流山駅 発
2023年7月1日改正
馬 橋 行 | ||
---|---|---|
平 日 | 土 休 日 | |
53 | 4 | 53 |
55 33 | 5 | 33 |
45 30 13 | 6 | 10 25 45 |
45 30 15 00 | 7 | 00 15 30 45 |
50 32 16 00 | 8 | 00 15 30 45 |
56 37 22 07 | 9 | 00 16 36 56 |
56 36 16 | 10 | 16 36 56 |
56 36 16 | 11 | 16 36 56 |
56 36 16 | 12 | 16 36 56 |
56 36 16 | 13 | 16 36 56 |
56 36 16 | 14 | 16 36 56 |
56 36 16 | 15 | 16 36 56 |
56 36 16 | 16 | 16 36 56 |
45 30 15 | 17 | 15 30 45 |
45 30 15 00 | 18 | 00 15 30 45 |
45 30 15 00 | 19 | 05 25 45 |
45 30 15 00 | 20 | 00 20 40 |
45 30 15 00 | 21 | 00 20 45 |
40 20 00 | 22 | 05 25 45 |
50 20 00 | 23 | 10 50 |
0 |